대구 북구 침산동
침산동코오롱하늘채2단지 공사·용역 입찰 정보
2016년부터 낙찰된 공사·용역 72건
단지 기본 정보
- 주소
- 대구광역시 북구 중앙대로 591
- 세대수
- 977세대 · 12개 동 · 최고 30층
- 사용승인일
- 2006-05-18
- 승강기
- 22대
- 난방
- 개별난방
- 관리 방식
- 위탁관리
- 주차
- 지상 174 · 지하 1,474대
- 시공사
- 코오롱건설
- 단지코드
- A70285509
업종별 공사·용역 낙찰 이력
| 업종 | 낙찰 | 최근 | 최근 공사명 |
|---|---|---|---|
| 재활용·수거 | 12건 | 2026-08 | 침산코오롱하늘채2단지 재활용 수거업체 선정 공고 |
| 소방 | 14건 | 2026-03 | 소방점검업체 선정 입찰 공고 |
| 운영·임대·수익 | 8건 | 2024-10 | 편의시설물 광고업체 선정 공고 |
| 점검·회계·전산 | 7건 | 2026-03 | 외부회계 감사 업체 선정 입찰 공고 |
| 조경·놀이터 | 6건 | 2026-02 | 수목 소독 업체 선정 공고 |
| 보험 | 4건 | 2020-04 | 화재보험,어린이놀이시설 등 업체 선정공고 |
| 주차장·토목 | 4건 | 2024-01 | 아스팔트 포장공사업체 선정 재공고 |
| 설비·배관 | 4건 | 2024-08 | 생활하수관 세관작업 |
| 전기·통신 | 3건 | 2024-10 | CCTV 시스템 교체공사업체 선정 (재공고) |
| 청소·경비 | 3건 | 2019-05 | 주택관리업체 선정공고 |
| 도장·방수 | 2건 | 2024-04 | 옥상 방수공사업체 선정 |
| 소독·방역 | 2건 | 2026-01 | 침산코오롱하늘채2단지 세대 소독업체 선정 입찰 공고 |
| 승강기 | 3건 | 2018-12 | 승강기유지관리 업체선정 공고 |
2026년 기준. 낙찰 금액·낙찰 업체·건별 이력은 프로 기능입니다.
침산동코오롱하늘채2단지의 낙찰가와 다음 공사 시기
APT-BID 앱에서 이 단지의 건별 낙찰 금액과 낙찰 업체, 업종별 공사 주기, 진행 중 공고의 예상 낙찰가를 볼 수 있습니다.
대구 북구 다른 단지 → · 대구 진행 중 입찰공고 →
출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 단지 기본·상세 정보, 입찰결과 공공데이터