인천 남동구 구월동
구월롯데캐슬골드아파트 공사·용역 입찰 정보
2016년부터 낙찰된 공사·용역 71건 · 지금 진행 중인 입찰공고 1건
단지 기본 정보
- 주소
- 인천광역시 남동구 호구포로 803
- 세대수
- 3,384세대 · 38개 동 · 최고 37층
- 사용승인일
- 2007-08-01
- 승강기
- 72대
- 난방
- 개별난방
- 관리 방식
- 위탁관리
- 주차
- 지상 0 · 지하 3,854대
- 시공사
- 롯데건설주식회사
- 단지코드
- A40582303
입찰공고
업종별 공사·용역 낙찰 이력
| 업종 | 낙찰 | 최근 | 최근 공사명 |
|---|---|---|---|
| 청소·경비 | 11건 | 2026-04 | 경비용역사업자 선정 입찰공고 |
| 도장·방수 | 7건 | 2024-06 | 아파트 옥상 우레탄 방수공사 업체선정 입찰공고 |
| 설비·배관 | 8건 | 2026-04 | 횡주관(생활하수배수관 및 집수정) 준설 업체 선정 |
| 조경·놀이터 | 9건 | 2026-08 | 조경유지관리 용역업체 선정 |
| 보험 | 4건 | 2019-06 | 아파트 보험가입 입찰 공고 |
| 운영·임대·수익 | 5건 | 2026-01 | 광고시설물 운영업체 선정 입찰 공고 |
| 점검·회계·전산 | 4건 | 2021-05 | 외부 회계감사업체 선정 입찰공고 |
| 소독·방역 | 3건 | 2026-08 | 세대 내 소독 용역업체 선정 입찰 공고 |
| 소방 | 5건 | 2025-03 | 소방시설 작동점검 지적사항 보수공사 업체 선정 |
| 전기·통신 | 3건 | 2026-05 | 비상발전기 라디에이터 및 히팅기 보수 업체 선정 |
| 주차장·토목 | 3건 | 2025-05 | 단지 내 차량진입로 바닥 보수공사 업체 선정 |
| 건축·인테리어 | 2건 | 2017-10 | 대리석 보수 공사업체 선정 공고 |
| 기타 | 4건 | 2024-01 | 단지 내 쪽문 신설공사 업체선정 |
| 승강기 | 2건 | 2025-08 | 승강기 정밀안전검사 지적사항 보수공사 업체선정 |
| 재활용·수거 | 1건 | 2023-12 | 음식물 쓰레기 수거용기 세척업체 선정 |
2026년 기준. 낙찰 금액·낙찰 업체·건별 이력은 프로 기능입니다.
구월롯데캐슬골드아파트의 낙찰가와 다음 공사 시기
APT-BID 앱에서 이 단지의 건별 낙찰 금액과 낙찰 업체, 업종별 공사 주기, 진행 중 공고의 예상 낙찰가를 볼 수 있습니다.
인천 남동구 다른 단지 → · 인천 진행 중 입찰공고 →
출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 단지 기본·상세 정보, 입찰결과 공공데이터