충남 천안동남구 신부동
신부우방아파트 공사·용역 입찰 정보
2016년부터 낙찰된 공사·용역 28건
단지 기본 정보
- 주소
- 충청남도 천안시 동남구 중앙로 265-36
- 세대수
- 436세대 · 6개 동 · 최고 19층
- 사용승인일
- 1995-11-24
- 승강기
- 12대
- 난방
- 개별난방
- 관리 방식
- 위탁관리
- 주차
- 지상 320 · 지하 68대
- 시공사
- (주) 우방
- 단지코드
- A33094406
업종별 공사·용역 낙찰 이력
| 업종 | 낙찰 | 최근 | 최근 공사명 |
|---|---|---|---|
| 도장·방수 | 5건 | 2023-08 | 옥상금속기와 보수 및 복합시트 방수공사 사업자 선정 입찰 공고 |
| 승강기 | 6건 | 2023-04 | 승강기 유지관리 사업자 선정 입찰 공고 |
| 청소·경비 | 7건 | 2022-12 | 지하저수조 설치 업체 선정 입찰공고 |
| 소독·방역 | 2건 | 2019-04 | 세대소독업체선정 |
| 소방 | 2건 | 2025-08 | 화재 수신기 교체공사 사업자 선정 입찰 공고 |
| 운영·임대·수익 | 2건 | 2018-12 | 승강기교체공사 고철 매입업체 선정입찰공고 |
| 기타 | 1건 | 2017-08 | 현관입구대리석교체보수업체선정공고 |
| 설비·배관 | 1건 | 2019-07 | 저층부 급수펌프및부스터판넬교체공사 |
| 재활용·수거 | 1건 | 2017-05 | 재활용품 수거 업체 선정 공고 |
| 전기·통신 | 1건 | 2019-07 | 변압기및ACB교체 공사 사업자선정 입찰공고 |
2026년 기준. 낙찰 금액·낙찰 업체·건별 이력은 프로 기능입니다.
신부우방아파트의 낙찰가와 다음 공사 시기
APT-BID 앱에서 이 단지의 건별 낙찰 금액과 낙찰 업체, 업종별 공사 주기, 진행 중 공고의 예상 낙찰가를 볼 수 있습니다.
충남 천안동남구 다른 단지 → · 충남 진행 중 입찰공고 →
출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 단지 기본·상세 정보, 입찰결과 공공데이터