서울 마포구 신공덕동
신공덕1차삼성래미안아파트 공사·용역 입찰 정보
2016년부터 낙찰된 공사·용역 78건
단지 기본 정보
- 주소
- 서울특별시 마포구 백범로37길 12
- 세대수
- 834세대 · 11개 동 · 최고 23층
- 사용승인일
- 2000-08-14
- 승강기
- 24대
- 난방
- 중앙난방
- 관리 방식
- 위탁관리
- 주차
- 지상 139 · 지하 926대
- 시공사
- 삼성물산(주)주택개발부문
- 단지코드
- A12185303
입찰공고
업종별 공사·용역 낙찰 이력
| 업종 | 낙찰 | 최근 | 최근 공사명 |
|---|---|---|---|
| 청소·경비 | 13건 | 2025-03 | 저수조청소업체선정입찰 |
| 설비·배관 | 14건 | 2026-05 | 보일러세관및부대공사입찰공고 |
| 보험 | 9건 | 2026-04 | 화재보험및시설영업배상책임보험선정공고 |
| 소방 | 10건 | 2026-02 | 소방시설보수업체선정입찰공고 |
| 전기·통신 | 6건 | 2025-06 | 영상정보처리기기(CCTV)증설공사업체선정입찰공고 |
| 도장·방수 | 4건 | 2025-04 | 아스팔트슁글부분방수공사업체선정입찰공고 |
| 소독·방역 | 3건 | 2022-07 | 소독용역업체선정입찰공고 |
| 승강기 | 3건 | 2022-11 | 승강기유지관리업체선정공고 |
| 조경·놀이터 | 4건 | 2022-07 | 배드민턴장인조잔디교체업체선정입찰공고 |
| 건축·인테리어 | 2건 | 2023-08 | 경로당창호교체공사업체선정입찰공고 |
| 기타 | 2건 | 2023-10 | 스팀트랩교체업체선정입찰공고 |
| 운영·임대·수익 | 2건 | 2024-01 | 승강기철거 고철 및 폐자재 매각 공고 |
| 재활용·수거 | 2건 | 2017-08 | 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 |
| 점검·회계·전산 | 2건 | 2019-11 | 시설물정밀안전점검업체선정입찰공고 |
| 주차장·토목 | 2건 | 2021-04 | 정문도로아스콘부분보수업체선정공고 |
2026년 기준. 낙찰 금액·낙찰 업체·건별 이력은 프로 기능입니다.
신공덕1차삼성래미안아파트의 낙찰가와 다음 공사 시기
APT-BID 앱에서 이 단지의 건별 낙찰 금액과 낙찰 업체, 업종별 공사 주기, 진행 중 공고의 예상 낙찰가를 볼 수 있습니다.
서울 마포구 다른 단지 → · 서울 진행 중 입찰공고 →
출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 단지 기본·상세 정보, 입찰결과 공공데이터