부산 동래구 사직동
사직KCC스위첸 공사·용역 입찰 정보
2016년부터 낙찰된 공사·용역 62건
단지 기본 정보
- 주소
- 부산광역시 동래구 사직북로 64
- 세대수
- 999세대 · 12개 동 · 최고 32층
- 사용승인일
- 2016-09-13
- 승강기
- 21대
- 난방
- 개별난방
- 관리 방식
- 위탁관리
- 주차
- 지상 0 · 지하 1,103대
- 시공사
- KCC건설
- 단지코드
- A10027341
업종별 공사·용역 낙찰 이력
| 업종 | 낙찰 | 최근 | 최근 공사명 |
|---|---|---|---|
| 전기·통신 | 8건 | 2025-08 | 비상 방송설비 수리업체 선정 |
| 점검·회계·전산 | 7건 | 2024-06 | 시설물 정밀안전점검 |
| 청소·경비 | 5건 | 2021-02 | 주택관리업자 선정 입찰 공고 |
| 건축·인테리어 | 5건 | 2020-01 | 골프연습장 내 스크린타석연습기 설치업체선정 입찰공고 |
| 보험 | 4건 | 2020-07 | 공동주택화재보험 및 배상책임보험 업체선정공고 |
| 소독·방역 | 4건 | 2026-03 | 소독 방역업체 선정 |
| 운영·임대·수익 | 4건 | 2025-08 | 광고시설물 설치 및 관리업체 선정 |
| 조경·놀이터 | 7건 | 2026-03 | 수목식재공사업체선정 입찰 |
| 주차장·토목 | 3건 | 2020-10 | 스크린도어 , 휀스 등 설치업체 선정 입찰공고 |
| 도장·방수 | 2건 | 2023-05 | 방수 및 벽면보수공사 업체선정 |
| 설비·배관 | 3건 | 2024-07 | 생활하수관 세정공사 업체선정 |
| 소방 | 3건 | 2022-10 | 소방시설 보수공사업체 선정공고 |
| 재활용·수거 | 4건 | 2019-01 | 재활용(헌옷류 제외) 수거업체 선정 입찰공고 |
| 기타 | 1건 | 2022-10 | 통합방범시스템 구축공사 |
| 승강기 | 2건 | 2025-08 | 승강기 유지관리업체 선정 |
2026년 기준. 낙찰 금액·낙찰 업체·건별 이력은 프로 기능입니다.
사직KCC스위첸의 낙찰가와 다음 공사 시기
APT-BID 앱에서 이 단지의 건별 낙찰 금액과 낙찰 업체, 업종별 공사 주기, 진행 중 공고의 예상 낙찰가를 볼 수 있습니다.
부산 동래구 다른 단지 → · 부산 진행 중 입찰공고 →
출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 단지 기본·상세 정보, 입찰결과 공공데이터